股東服務
股東資訊
前十大股東
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例 |
連展投資控股股份有限公司 | 13,731,061 | 62.11 |
鈞永科技股份有限公司 | 1,570,000 | 7.10 |
福泉欣業有限公司 | 1,400,000 | 6.33 |
郭清泉 | 352,000 | 1.59 |
陳鴻儀 | 300,000 | 1.36 |
鈞福投資股份有限公司 | 200,000 | 0.90 |
陳冠甫 | 123,370 | 0.56 |
陳羿丞 | 120,370 | 0.54 |
陳建勳 | 120,344 | 0.54 |
許均宥 | 114,000 | 0.52 |
更新日期:24/3/26