股東服務
股東資訊
前十大股東
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例 |
連展投資控股股份有限公司 | 13,731,061 | 61.97 |
鈞永科技股份有限公司 | 1,570,000 | 7.09 |
福泉欣業有限公司 | 1,382,000 | 6.24 |
陳鴻儀 | 300,000 | 1.35 |
董文力 | 218,000 | 0.98 |
鈞福投資股份有限公司 | 200,000 | 0.90 |
林宜興 | 159,660 | 0.72 |
陳羿丞 | 133,370 | 0.60 |
許均宥 | 121,000 | 0.55 |
陳發明 | 121,000 | 0.55 |
更新日期:25/5/8