股東服務
股東資訊
前十大股東
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例 |
| 連展投資控股股份有限公司 | 13,731,061 | 61.82 |
| 鈞永科技股份有限公司 | 1,570,000 | 7.07 |
| 福泉欣業有限公司 | 1,379,000 | 6.21 |
| 陳鴻儀 | 325,000 | 1.46 |
| 董文力 | 221,000 | 1.00 |
| 鈞福投資股份有限公司 | 200,000 | 0.90 |
| 陳羿丞 | 153,370 | 0.69 |
| 陳冠甫 | 138,370 | 0.62 |
| 陳盛平 | 119,000 | 0.54 |
| 李建文 | 111,000 | 0.50 |
更新日期:26/5/8